班級結構
| 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 班數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025/26 學年開設科目 及 2026/27 學年擬開設科目
中一至中三
| 科目 | 以中文為教學語言 |
以英文為教學語言 |
|---|---|---|
| 中國語文 | ![]() |
|
| 公民、經濟與社會 | ![]() |
![]() |
| 中史 | ![]() |
|
| 歷史 | ![]() |
|
| 普通話 | ![]() |
|
| 音樂 | ![]() |
![]() |
| 體育 | ![]() |
|
| 視覺藝術 | ![]() |
|
| 英國語文 | ![]() |
|
| 地理 | ![]() |
|
| 綜合科學(中一至中二) | ![]() |
|
| 科學(中三: 包括3部份課程) | ![]() |
|
| 數學 | ![]() |
![]() |
| 電腦認知 | ![]() |
![]() |
中四至中六
| 科目 | 以中文為教學語言 |
以英文為教學語言 |
|---|---|---|
| 中國語文 | ![]() |
|
| 公民及社會發展科 | ![]() |
|
| 中史 | ![]() |
|
| 歷史 | ![]() |
|
| 視覺藝術 | ![]() |
|
| 旅遊與款待 | ![]() |
|
| 體育 | ![]() |
|
| 英國語文 | ![]() |
|
| 數學 | ![]() |
|
| 物理 | ![]() |
|
| 化學 | ![]() |
|
| 生物 | ![]() |
|
| 經濟 | ![]() |
|
| 地理 | ![]() |
|
| 企業、會計及財務概論 | ![]() |
|
| 資訊及通訊科技 | ![]() |

